If you just need calculate something the best way use special tool: XP calculator. But if you want to know how it calculated you can continue reading.
Ever wondered how division level gain was calculated?
Simple formula: new unit level squared.
You get [unit level squared] everytime your unit levels.
examples:
level 2 to level 3 = 3 x 3 = 9 xp
level 9 to level 10 = 10 x 10 = 100 xp
You get 73,810 xp points leveling from 1 to 60 per unit.
| Unit Level | XP gain | Cum XP | Unit Level | XP gain | Cum XP |
| 1 | 1 | 1 | 31 | 961 | 10416 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 32 | 1024 | 11440 |
| 3 | 9 | 14 | 33 | 1089 | 12529 |
| 4 | 16 | 30 | 34 | 1156 | 13685 |
| 5 | 25 | 55 | 35 | 1225 | 14910 |
| 6 | 36 | 91 | 36 | 1296 | 16206 |
| 7 | 49 | 140 | 37 | 1369 | 17575 |
| 8 | 64 | 204 | 38 | 1444 | 19019 |
| 9 | 81 | 285 | 39 | 1521 | 20540 |
| 10 | 100 | 385 | 40 | 1600 | 22140 |
| 11 | 121 | 506 | 41 | 1681 | 23821 |
| 12 | 144 | 650 | 42 | 1764 | 25585 |
| 13 | 169 | 819 | 43 | 1849 | 27434 |
| 14 | 196 | 1015 | 44 | 1936 | 29370 |
| 15 | 225 | 1240 | 45 | 2025 | 31395 |
| 16 | 256 | 1496 | 46 | 2116 | 33511 |
| 17 | 289 | 1785 | 47 | 2209 | 35720 |
| 18 | 324 | 2109 | 48 | 2304 | 38024 |
| 19 | 361 | 2470 | 49 | 2401 | 40425 |
| 20 | 400 | 2870 | 50 | 2500 | 42925 |
| 21 | 441 | 3311 | 51 | 2601 | 45526 |
| 22 | 484 | 3795 | 52 | 2704 | 48230 |
| 23 | 529 | 4324 | 53 | 2809 | 51039 |
| 24 | 576 | 4900 | 54 | 2916 | 53955 |
| 25 | 625 | 5525 | 55 | 3025 | 56980 |
| 26 | 676 | 6201 | 56 | 3136 | 60116 |
| 27 | 729 | 6930 | 57 | 3249 | 63365 |
| 28 | 784 | 7714 | 58 | 3364 | 66729 |
| 29 | 841 | 8555 | 59 | 3481 | 70210 |
| 30 | 900 | 9455 | 60 | 3600 | 73810 |
Division XP is divided into 2 tiers:
| Player Level | Required XP | Player Level | Required XP |
| 1 | 6 | 31 | 178746 |
|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 32 | 196608 |
| 3 | 162 | 33 | 215622 |
| 4 | 384 | 34 | 235824 |
| 5 | 750 | 35 | 257250 |
| 6 | 1296 | 36 | 279936 |
| 7 | 2058 | 37 | 303918 |
| 8 | 3072 | 38 | 329232 |
| 9 | 4374 | 39 | 355914 |
| 10 | 6000 | 40 | 384000 |
| 11 | 7986 | 41 | 413526 |
| 12 | 10368 | 42 | 444528 |
| 13 | 13182 | 43 | 477042 |
| 14 | 16464 | 44 | 511104 |
| 15 | 20250 | 45 | 546750 |
| 16 | 24576 | 46 | 584016 |
| 17 | 29478 | 47 | 622938 |
| 18 | 34992 | 48 | 663552 |
| 19 | 41154 | 49 | 705894 |
| 20 | 48000 | 50 | 937500 |
| 21 | 55566 | 51 | 1193859 |
| 22 | 63888 | 52 | 1476384 |
| 23 | 73002 | 53 | 1786524 |
| 24 | 82944 | 54 | 2125764 |
| 25 | 93750 | 55 | 2495625 |
| 26 | 105456 | 56 | 2897664 |
| 27 | 118098 | 57 | 3333474 |
| 28 | 131712 | 58 | 3804684 |
| 29 | 146334 | 59 | 4312959 |
| 30 | 162000 | 60 | 4860000 |
| 61 | 5447544 | ||
| 62 | 6077364 | ||
| 63 | 6751269 | ||
| 64 | 7471104 | ||
| 65 | 8238750 | ||
| 66 | 9056124 | ||
| 67 | 9956124 | ||
| 68 | 10847904 | ||
| 69 | 11826324 | ||
| 99 | 74824764 | ||
Correlating both tables, we get some useful observations:
| Player | Required XP | No of lvl 60 units |
| 50 | 705894 | 10 |
|---|---|---|
| 51 | 937500 | 13 |
| 52 | 1193859 | 17 |
| 53 | 1476384 | 21 |
| 54 | 1786524 | 25 |
| 55 | 2125764 | 29 |
| 56 | 2495625 | 34 |
| 57 | 2897664 | 40 |
| 58 | 3333474 | 46 |
| 59 | 3804684 | 50 |
| 60 | 4312959 | 59 |
| 61 | 4860000 | 66 |
| 62 | 5447544 | 74 |
| 63 | 6077364 | 83 |
| 64 | 6751269 | 92 |
| 65 | 7471104 | 102 |
| 66 | 8238750 | 112 |
| 67 | 9056124 | 123 |
| 68 | 9956124 | 135 |
| 69 | 10847904 | 147 |
| 70 | 11826324 | 161 |
| 99 | 74824764 | 1014 |