This requires 2 steps:
this gives you your TOTAL reinc points...not added to last time.
* — lvl bank = your total lvls over 50 for all your reincarnations, including this one.
| Reinc points you get | lvl bank requirement | Comment |
| 1 | 1 | 1 level per point |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 2 levels per point |
| 6 | 8 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 15 | 3 levels per point |
| 10 | 18 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 28 | 4 levels per point |
| 14 | 32 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 45 | 5 levels per point |
| 18 | 50 | |
| 19 | 55 | |
| 20 | 60 | |
| 21 | 66 | 6 levels per point |
| 22 | 72 | |
| 23 | 78 | |
| 24 | 84 | |
| 25 | 91 | 7 levels per point |
| 26 | 98 | |
| 27 | 105 | |
| 28 | 112 | |
| 29 | 120 | 8 levels per point |
| 30 | 128 | |
| 31 | 136 | |
| 32 | 144 | |
| 33 | 153 | 9 levels per point |
| 34 | 162 | |
| 35 | 171 | |
| 36 | 180 | |
| 37 | 190 | 10 levels per point |
| 38 | 200 | |
| 39 | 210 | |
| 40 | 220 | |
| 41 | 231 | 11 levels per point |
| 42 | 242 | |
| 43 | 253 | |
| 44 | 264 | |
| 45 | 278 | 12 levels per point |
| 46 | 290 | |
| 47 | 302 | |
| 48 | 314 | |
| 49 | 327 | 13 levels per point |
| 50 | 340 | |
| 51 | 353 | |
| 52 | 366 | |
| 53 | 380 | 14 levels per point |
| 54 | 394 | |
| 55 | 408 | |
| 56 | 422 | |
Example:
someone reinc twice, once with 51/60/45/56...and the second time with 57/54/65/60.....they would have 53 lvls in thir bank....so look at the chart....hmm...need 50 lvls for 18 points....and 55 lvls for 19 points.....so he has 18 points...plus 2 for each reinc, giving him a total of 22 points.